MARMOT LODGE
80m2
Wifi
TV
Shower
Hairdryer
Bedrooms 1
Max. 4
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book
CERVINIA LODGE
80m2
Wifi
TV
Shower
Hairdryer
Bedrooms 1
Max. 4
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book
WHYMPERS LODGE
60m2
Wifi
TV
Shower
Hairdryer
Bedrooms 1
Max. 4
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book
EDELWEISS LODGE
110m2
Wifi
TV
Shower
Bath
Hairdryer
Bedrooms 2
Max. 6
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book
ZERMATT LODGE
110m2
Wifi
TV
Shower
Bath
Hairdryer
Bedrooms 2
Max. 6
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book
THE PANORAMA SUITE
110m2
Wifi
TV
Shower
Bath
Hairdryer
Bedrooms 2
Max. 6
From | To | Price |
---|---|---|
09.01.2016 | 30.01.2016 | CHF 219 |
31.01.2016 | 30.04.2016 | CHF 240 |
01.05.2016 | 31.10.2016 | CHF 190 |
01.11.2016 | 16.12.2016 | CHF 219 |
17.12.2016 | 14.01.2017 | CHF 240 |
01.05.2017 | 30.11.2017 | CHF 180 |
01.12.2017 | 15.12.2017 | CHF 200 |
16.12.2017 | 30.04.2018 | CHF 240 |
15.01.2018 | 30.04.2018 | CHF 220 |
09.06.2018 | 31.10.2018 | CHF 170 |
09.06.2018 | 16.12.2018 | CHF 220 |
01.11.2018 | 15.12.2018 | CHF 190 |
16.12.2018 | 30.04.2019 | CHF 220 |
01.05.2019 | 30.11.2019 | CHF 180 |
01.12.2019 | 15.12.2019 | CHF 200 |
15.12.2019 | 30.04.2020 | CHF 240 |
07.09.2020 | 30.04.2021 | CHF 350 |
07.09.2020 | 30.11.2020 | CHF 180 |
01.12.2020 | 30.05.2021 | CHF 375 |
30.04.2021 | 30.11.2021 | CHF 250 |
01.05.2022 | 30.06.2022 | CHF 250 |
01.07.2022 | 31.08.2022 | CHF 350 |
01.09.2022 | 30.10.2022 | CHF 250 |
01.12.2022 | 30.05.2023 | CHF 375 |
Details / Book